產(chǎn)品詳情
KZD中壓高性能氣液快速接頭(黃銅)
應(yīng)用:KZD接頭使用于各種范圍的液壓應(yīng)用。這類雙截止接頭能適用以下情況:流體輸送管路因設(shè)備操作或維護(hù)而需要連接及斷開,而用希望不出現(xiàn)流體損耗。KZD接頭主要用于液壓流體管路,但也用于化學(xué)品水、蒸汽及某些氣體管路。
規(guī)格(英寸) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
額定壓力(PSI) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
額定流量(GPM) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 75 | 100 | 150 |
溫度范圍(標(biāo)準(zhǔn)密封圈) | -20℃至+120℃ | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)密封圈材料 | 丁腈橡膠NBR |
LSQ-S2系列接頭具有以下特征:
1、接頭斷開時(shí),閥芯自動(dòng)閉合,防止泄漏。
2、接頭連接后,閥自動(dòng)開啟,在額定工作范圍內(nèi),始終保持流體的暢通。
3、關(guān)鍵部件經(jīng)過感應(yīng)淬火,所以耐用性好。
4、可靠的球機(jī)構(gòu)將相匹配的兩半部分結(jié)合在一起。
5、母插座和公插頭采用實(shí)心的棒料精密制造。
6、本接頭符合ISO7241-B標(biāo)準(zhǔn)。
7、并與下列產(chǎn)品互換:美國派克(PARKER)60系列、意大利快事達(dá)(FASTER)HNV系列、美國愛力克(AEROQUIP)FD45系列、美國漢森(HANSEN)HK系列。
性能:測試液體油-150SUS 性能:(3/4" & 1)測試液體油-150SUS,
(11/4",11/2",2")測試液體油-200SUS
1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa.
KZD系列(1/8",1/4",3/8",1/2") KZD系列(3/4",1",11/4",11/2",2")
母插座
ISO | PARTNO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T |
5 | KZD-01SF | 48 | 24 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZD-02SF | 58 | 27 | 19 | 12.5 | ZG1/4 |
10 | KZD-03SF | 65 | 35 | 22 | 13 | ZG3/8 |
12.5 | KZD-04SF | 72.5 | 45 | 29 | 14 | ZG1/2 |
20 | KZD-06SF | 88 | 54 | 36 | 17 | ZG3/4 |
25 | KZD-08SF | 102 | 64.5 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZD-10SF | 115 | 69 | 54 | 27 | ZG1-1-4 |
40 | KZD-12SF | 124 | 79 | 60 | 27 | ZG1-1-2 |
50 | KZD-16SF | 132 | 102 | 77 | 30 | ZG2 |
注:只有01-08尺寸是符合ISO7241-B標(biāo)準(zhǔn) |
公插頭
ISO | PARTNO. | LP | d | C | HEX2 | A | T |
5 | KZD-01PF | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZD-02PF | 36 | 14.2 | 22.5 | 17 | 12.5 | ZG1/4 |
10 | KZD-03PF | 40 | 19 | 25 | 22 | 13 | ZG3/8 |
12.5 | KZD-04PF | 44 | 23.5 | 28 | 27 | 14 | ZG1/2 |
20 | KZD-06PF | 52 | 31.4 | 36 | 36 | 17 | ZG3/4 |
25 | KZD-08PF | 62 | 37.8 | 40 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZD-10PF | 70 | 45 | 45 | 52 | 27 | ZG1-1-4 |
40 | KZD-12PF | 75 | 50 | 49 | 60 | 27 | ZG1-1-2 |
50 | KZD-16PF | 80 | 70 | 52 | 77 | 30 | ZG2 |
注:只有01-08尺寸是符合ISO7241-B標(biāo)準(zhǔn) |
連接裝配器
ISO | PARTNO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
5 | KZD-01 | 58.5 | 24 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZD-02 | 72.5 | 28 | 19 | 17 | ZG1/4 |
10 | KZD-03 | 80.5 | 35 | 22 | 22 | ZG3/8 |
12.5 | KZD-04 | 89 | 45 | 29 | 27 | ZG1/2 |
20 | KZD-06 | 105 | 54 | 36 | 36 | ZG3/4 |
25 | KZD-08 | 124.5 | 64.5 | 41 | 41 | ZG1 |
31.5 | KZD-10 | 140.5 | 69 | 54 | 52 | ZG1-1-4 |
40 | KZD-12 | 150.5 | 79 | 60 | 60 | ZG1-1-2 |
50 | KZD-16 | 160.5 | 102 | 77 | 77 | ZG2 |
注:只有01-08尺寸是符合ISO7241-B標(biāo)準(zhǔn) |
Copyright ? 2018 浙江松喬氣動(dòng)液壓有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:樂搜網(wǎng)絡(luò)